w mln pln, MSSF | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży | 853 | 985 | 982,6 | 867,0 | 712,1 |
EBITDA | 50,9 | 70,9 | 5,2 | 99,0 | 72,3 |
Zysk netto | -116,7 | -116,5 | -110,3 | 50,4 | 10,0 |
Kapitał własny | -86,1 | 341,6 | 385,0 | 480,1 | 307,2 |
Suma bilansowa | 868,8 | 1947,9 | 1 283,6 | 1 383,2 | 879,5 |
Data | Dokument |
---|
23.12.2016 (split) – nastąpił podział akcji OT Logistics S.A. w stosunku 1 do 8.
OT Logistics deklaruje zamiar dzielenia się z akcjonariuszami wypracowanym przez Spółkę zyskiem. Zasadą polityki Zarządu Spółki odnośnie dywidendy jest realizowanie wypłat stosownie do wielkości wypracowanego zysku, planów inwestycyjnych oraz możliwości płatniczych. Zarząd, zgłaszając propozycje dotyczące możliwości wypłaty dywidendy, kieruje się koniecznością zapewnienia Spółce płynności finansowej oraz kapitału niezbędnego do rozwoju działalności. Polityka dywidendy podlega okresowej weryfikacji przez Zarząd. Decyzję o wypłacie i wysokości dywidendy podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
rok obrotowy | wartość dywidendy | wartość dywidendy na jedną akcję | dzień prawa do dywidendy | dzień wypłaty dywidendy |
---|---|---|---|---|
2020 | 0 zł | 0,00 zł | ||
2019 | 0 zł | 0,00 zł | ||
2018 | 0 zł | 0,00 zł | ||
2017 | 0 zł | 0,00 zł | ||
2016 | 9 993 620 zł | 7,00 zł | 16 sierpnia 2016 | 29 sierpnia 2016 |
2015 | 9 993 620 zł | 7,00 zł | 4 maja 2015 | 18 maja 2015 |
2014 | 9 993 620 zł | 7,00 zł | 3 czerwca 2014 | 17 czerwca 2014 |
2013 | 4 024 629 zł | 3,15 zł | 17 kwietnia 2013 | 19 kwietnia 2013 |
Data | Numer | Dokument |
---|---|---|
02.08.2022 19:02 | 46/2022 | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 27.07.2022 r. |
02.08.2022 18:52 | 45/2022 | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 26.07.2022 r. |
01.08.2022 17:43 | 44/2022 | Szacunkowe wybrane dane finansowe za I półrocze 2022 roku |
Emisja obligacji jest jedną z możliwości finansowania rozwoju Spółki. OT Logistics jest aktywnym emitentem obligacji. Wyemitowane dotychczas obligacje są notowane na rynku Catalyst.
Podstawowe warunki emisji obligacji wyemitowanych przez OT Logistics z przyszłym terminem wykupu prezentuje poniższa tabela:
Wielkość emisji Obligacji | 60 000 000 PLN |
Ilość | 60 000 szt |
Oprocentowanie nominalne | WIBOR 6M + 4 pp |
Data emisji | 01.12.2011 |
Seria została wykupiona |
Wielkość emisji Obligacji | 30 000 000 PLN |
Ilość | 30 000 szt. |
Oprocentowanie nominalne | WIBOR 6M + 4 pp |
Data emisji | 21.02.2014 |
Seria została wykupiona |
Wielkość emisji Obligacji | 4 000 000 EUR |
Ilość | 4 000 szt. |
Oprocentowanie nominalne | 6,50% |
Data emisji | 28.03.2014 |
Seria została wykupiona |
Wielkość emisji Obligacji / Obecna wartość | 100 000 000 PLN / 14 911 000 PLN |
Ilość | 100 000 szt. / 14 911 szt. |
Oprocentowanie nominalne | WIBOR 6M + 3,9 pp |
Data emisji | 20.11.2014 |
Seria została wykupiona |
Wielkość emisji Obligacji | 10 000 000 PLN |
Ilość | 10 000 szt. |
Oprocentowanie nominalne | 5,40% |
Data emisji | 18.08.2015 |
Seria została wykupiona |
Wielkość emisji Obligacji / Obecna wartość | 25 445 000 PLN / 6 327 000 PLN |
Ilość | 25 445 szt. / 6 327 szt. |
Oprocentowanie nominalne | WIBOR 6M + marża |
Data emisji | 23.02.2017 |
Seria została wykupiona |
Wielkość emisji Obligacji / Obecna wartość | 21 500 000 PLN / 17 900 000 PLN |
Ilość | 21 500 szt. / 17 900 szt. |
Oprocentowanie nominalne | stałe |
Data emisji | 04.12.2017 |
Data wykupu | 31.08.2022 |
Częstotliwość wypłaty kuponu | kwartalnie |
Wielkość emisji Obligacji | 104 207 000 PLN |
Ilość | 104 207 szt. |
Oprocentowanie nominalne | zmienne |
Data emisji | 28.05.2019 |
Data wykupu | 31.10.2022 |
Częstotliwość wypłaty kuponu | miesięcznie/kwartalnie |
Data | Dokument |
---|---|
27.07.2022 | Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 27.07.2022 r. |
27.07.2022 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie 27 lipca 2022 r. – Link do transmisji |
26.07.2022 | Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 26.07.2022 r. |
Pan Kamil Jedynak w 1998 r. ukończył studia magisterskie z Ekonomii na wydziale Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada doświadczenie w koncernach międzynarodowych w zakresie rozwoju biznesu, zarządzania, analizy finansowej, sprzedaży i marketingu, optymalizacji i restrukturyzacji kosztowo-operacyjnej. W trakcie kariery zawodowej pracował dla takich firm jak: Euro Logistics Sp. z o.o., DHL Logistics Sp. z o.o. , British Petroleum Poland.
W OT Logistics S.A. jest odpowiedzialny za realizację programu naprawczego Grupy Kapitałowej OT Logistics.
Pan Daniel Górecki jest od 2003 r. radcą prawnym. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest absolwentem aplikacji sędziowskiej zakończonej egzaminem sędziowskim, a następnie aplikacji radcowskiej. Posiada wiedzę w zakresie prawa gospodarczego, a w szczególności prawa spółek i prawa umów. Pan Daniel Górecki jest wieloletnim partnerem Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Górecki Nienartowicz Grodziński PGNG s.c. we Wrocławiu oraz członkiem organów wielu spółek prawa handlowego (jako członek zarządu i rad nadzorczych bądź likwidator).
Z Grupą OT Logistics współpracuje od ponad 20 lat jako prawnik, a także członek rad nadzorczych spółek zależnych.
27.09.2022 | Publikacja - Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku |
22.11.2022 | Publikacja - Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku |
17.09.2020 | Publikacja - Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku |
30.04.2021 | Publikacja - Jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2020 |
31.05.2021 | Publikacja - Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku |
21.09.2021 | Publikacja - Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku |
26.11.2021 | Publikacja - Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 roku |
29.04.2022 | Publikacja - Jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2021 |
24.05.2022 | Publikacja - Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku |
Kierownik Biura Zarządu