Emisja obligacji jest jedną z możliwości finansowania rozwoju Spółki. OT Logistics jest aktywnym emitentem obligacji. Wyemitowane dotychczas obligacje są notowane na rynku Catalyst.
Obligacje
Podstawowe warunki emisji obligacji wyemitowanych przez OT Logistics z przyszłym terminem wykupu prezentuje poniższa tabela:
| Wielkość emisji Obligacji | 104 207 000 PLN |
| Ilość | 104 207 szt. |
| Oprocentowanie nominalne | zmienne |
| Data emisji | 28.05.2019 |
| Seria została wykupiona |
| Wielkość emisji Obligacji / Obecna wartość | 21 500 000 PLN / 17 900 000 PLN |
| Ilość | 21 500 szt. / 17 900 szt. |
| Oprocentowanie nominalne | stałe |
| Data emisji | 04.12.2017 |
| Seria została wykupiona |
| Wielkość emisji Obligacji / Obecna wartość | 25 445 000 PLN / 6 327 000 PLN |
| Ilość | 25 445 szt. / 6 327 szt. |
| Oprocentowanie nominalne | WIBOR 6M + marża |
| Data emisji | 23.02.2017 |
| Seria została wykupiona | |
| Wielkość emisji Obligacji | 10 000 000 PLN |
| Ilość | 10 000 szt. |
| Oprocentowanie nominalne | 5,40% |
| Data emisji | 18.08.2015 |
| Seria została wykupiona | |
| Wielkość emisji Obligacji / Obecna wartość | 100 000 000 PLN / 14 911 000 PLN |
| Ilość | 100 000 szt. / 14 911 szt. |
| Oprocentowanie nominalne | WIBOR 6M + 3,9 pp |
| Data emisji | 20.11.2014 |
| Seria została wykupiona | |
| Wielkość emisji Obligacji | 4 000 000 EUR |
| Ilość | 4 000 szt. |
| Oprocentowanie nominalne | 6,50% |
| Data emisji | 28.03.2014 |
| Seria została wykupiona | |
| Wielkość emisji Obligacji | 30 000 000 PLN |
| Ilość | 30 000 szt. |
| Oprocentowanie nominalne | WIBOR 6M + 4 pp |
| Data emisji | 21.02.2014 |
| Seria została wykupiona | |
| Wielkość emisji Obligacji | 60 000 000 PLN |
| Ilość | 60 000 szt |
| Oprocentowanie nominalne | WIBOR 6M + 4 pp |
| Data emisji | 01.12.2011 |
| Seria została wykupiona | |